61.500 παιδιά φιλοξενήθηκαν σε κατασκηνώσεις με voucher της ΔΥΠΑ
Συνολικά 61.543 επιταγές του προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ενεργοποιήθηκαν στο διάστημα από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2024, καθώς η συμμετοχή οικογενειών και παρόχων κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Φέτος συμμετείχαν 66 επιχειρήσεις κατασκηνώσεων, ενώ ο προϋπολογισμός ανήλθε στα 35.000.000 €. Οι περισσότερες επιταγές ενεργοποιήθηκαν στη Χαλκιδική και ακολούθησαν η Ανατολική Αττική και η Κορινθία:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 28.613 | 46,5% |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9.336 | 15,2% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 5.955 | 9,7% |
ΗΛΕΙΑΣ | 3.342 | 5,4% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 3.275 | 5,3% |
ΘΑΣΟΥ | 2.714 | 4,4% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.713 | 2,8% |
ΑΧΑΙΑΣ | 1.067 | 1,7% |
ΧΑΝΙΩΝ | 1.046 | 1,7% |
ΣΕΡΡΩΝ | 1.020 | 1,7% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 843 | 1,4% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 553 | 0,9% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 547 | 0,9% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 405 | 0,7% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 275 | 0,4% |
ΡΟΔΟΠΗ | 256 | 0,4% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 193 | 0,3% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 125 | 0,2% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 119 | 0,2% |
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ | 146 | 0,2% |
ΣΥΝΟΛΟ | 61.543 | 100,0% |
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis