Με voucher του ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ – 416 επιπλέον θέσεις για βρέφη και νήπια
Με voucher του ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ
416 επιπλέον θέσεις για βρέφη και νήπια
Για πρώτη φορά, οι ιδιόκτητοι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ εντάχθηκαν στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Ξεκινώντας από το φετινό σχολικό έτος 2023-2024, οι γονείς που έχουν λάβει voucher μέσω του προγράμματος μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ΒΝΣ και να ενημερωθούν σχετικά με τη φιλοξενία των παιδιών τους. Συνολικά θα δημιουργηθούν επιπλέον 416 θέσεις φιλοξενίας για βρέφη και νήπια.
Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών.
Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Η φιλοξενία είναι δωρεάν.
Τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ΒΝΣ ΔΥΠΑ είναι:
ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |
Αγίας Βαρβάρας | 210 5697490 | vns.agvarvaras@dypa.gov.gr |
Άνω Λιοσίων | 210 2315755 | vns.aliosion@dypa.gov.gr |
Ελευσίνας | 210 5542052 | vns.elefsinas@dypa.gov.gr |
Κερατσινίου | 210 4008105 | vns.keratsiniou@dypa.gov.gr |
Μενιδίου | 210 2477950 | vns.menidiou@dypa.gov.gr |
Μοσχάτου | 210 9566727 | vns.moschatou@dypa.gov.gr |
Ολυμπιακού Χωριού | 210 2476610 | vns.thrakomakedonon@dypa.gov.gr |
Περιστερίου | 210 5754610 | vns.peristeriou@dypa.gov.gr |
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |
Αγρινίου | 26410 45425 | vns.agriniou@dypa.gov.gr |
Άρτας | 26810 74345 | vns.artas@dypa.gov.gr |
Δράμας | 25210 46855 | vns.dramas@dypa.gov.gr |
Ηγουμενίτσας | 26650 28549 | vns.igoumenitsas@dypa.gov.gr |
Ιωαννίνων | 26510 74776 | vns.ioanninon@dypa.gov.gr |
Καβάλας | 25104 51002 | vns.kavalas@dypa.gov.gr |
Καλαμάτας | 27210 21984 | vns.kalamatas@dypa.gov.gr |
Καρδίτσας | 24410 79391 | vns.karditsas@dypa.gov.gr |
Καρπενησίου | 22370 80505 | vns.karpenisiou@dypa.gov.gr |
Κομοτηνής | 25310 28728 | vns.komotinis@dypa.gov.gr |
Λάρισας | 24105 92655 | vns.larisas@dypa.gov.gr |
Μεσολογγίου | 26310 51765 | vns.mesologgiou@dypa.gov.gr |
Νάουσας | 23320 27141 | vns.naousas@dypa.gov.gr |
Ξάνθης | 25410 29777 | vns.xanthis@dypa.gov.gr |
Πατρών | 26104 35634 | vns.patras@dypa.gov.gr |
Πυλαίας Θεσσαλονίκης | 23109 19409 | vns.thessalonikis@dypa.gov.gr |
Σερρών | 23210 38401 | vns.serron@dypa.gov.gr |
Τρικάλων | 2431033223 | vns.trikalon@dypa.gov.gr |
Για πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa